
- В наличии
- Код: 26613
Правильно-гибочный станок ALTECO SGW12D-1
Цену уточняйте
+7 (747) 710-55-00
Главный менеджер
- +7 (707) 710-55-00Менеджер
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Преимущества ALTECO SGW12D-1
- Доступнее европейских аналогов
- Высокая скорость обработки
- Автономность производства
- Независимость от аутсорсинговых услуг по изготовлению металлоизделий
- Безотходное производство
- Сокращение издержек на логистические услуги
- Рациональное использование трудовых ресурсов
- Экономическая обоснованность
Примеры производимых изделий

Особенности ALTECO SGW12D-1
- Производительность 1600 скоб в час, может достигать до 7 тонн за смену
- Точность обработки ±1мм, что гораздо выше, чем при работе на полуавтомате с оператором
- Электрика известных международных брендов, таких как Shneider, Omron, Taiwan Mingwei и система управления, выполненная по итальянским технологиям, обеспечивают стабильную работу оборудования
- Память содержит более 500 графических изображений, которые легко редактируются по запросу оператора
- Станок оснащен сборными многофункциональными ножами, срок службы которых в два раза больше обычных
- Воздушный компрессор Jaguar, cервопровод Ourui
Бухтодержатели
- Бухтодержатели в комплекте - 2 шт.
- Максимальная нагрузка - 5 тонн на каждый
- Автоматическая пневмо-тормозная система
- Легко разбирается и транспортируется
Комплектация
- Инструкция по эксплуатации 1 шт. Характеристики
| Параметры сети | 380/50 |
| Мощность | 32 кВт |
| Класс арматуры | A400 / A500 |
| Предел текучести | 441 / 637 Н/мм2 |
| Гибка одного прутка | 6-12 / 5-10 мм |
| Гибка двух прутков | 6-8 / 5-8 мм |
| Управление | автоматическая система подачи прутков |
| Макс. угол гибки | ±180 ° |
| Макс. длина загибаемого конца прутка | 900 мм |
| Мин. длина загибаемого конца прутка | 90 мм |
| Макс. скорость гибки | 1050 °/сек |
| Макс. скорость протяжки | 75-100 м/мин |
| Направление гибки | два направления |
| Тип механизма реза | кривошипно-шатунный механизм |
| Тип привода | пневмо-электро-сервопривод |
| Диапазон температур для нормальной эксплуатации | 32 |
| Давление сжатого воздуха | 7 бар |
| Среднее потребление электричества | 5 кВ/ч |
| Сертификация | ISO 9001:2008. CE |
| Габариты (ДхШхВ) | 3300x1000x2200 мм |
| Вес нетто | 3500 кг |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес нетто | 3500 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 3300x1000x2200 мм |
| Гибка двух прутков | 6-8 / 5-8 мм |
| Гибка одного прутка | 6-12 / 5-10 мм |
| Давление сжатого воздуха | 7 бар |
| Диапазон температур для нормальной эксплуатации | 32 |
| Класс арматуры | A400 / A500 |
| Макс. длина загибаемого конца прутка | 900 мм |
| Макс. скорость гибки | 1050 °/сек |
| Макс. скорость протяжки | 75-100 м/мин |
| Макс. угол гибки | ±180 ° |
| Мин. длина загибаемого конца прутка | 90 мм |
| Мощность | 32 кВт |
| Направление гибки | два направления |
| Параметры сети | 380/50 |
| Предел текучести | 441 / 637 Н/мм2 |
| Сертификация | ISO 9001:2008. CE |
| Среднее потребление электричества | 5 кВ/ч |
| Тип механизма реза | кривошипно-шатунный механизм |
| Тип привода | пневмо-электро-сервопривод |
| Управление | автоматическая система подачи прутков |
- Цена: Цену уточняйте






