
–5%
- В наличии
- Код: 58018
Компрессор воздушный DC1500L/50, 1,5 кВт, 50 л, 210 л/мин MTX
80 091 ₸
76 086,45 ₸
+7 (776) 710-55-00
Главный менеджер
- +7 (706) 710-55-00Менеджер
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компрессор воздушный DC1500L/50, 1,5 кВт, 50 л, 210 л/мин MTX
Описание
Компрессор воздушный MTX DC1500L/50 58018 мощностью 1,5 кВт и производительностью 210 л/мин, с ресивером объемом 50 л, предназначен для обеспечения сжатым атмосферным воздухом пневматического инструмента. Способен подавать до 210 литров сжатого воздуха в минуту при максимальной нагрузке. Компрессор относится к бытовому классу, применяется при проведении строительно-ремонтных работ и совместим с такими пневмоинструментами, как краскопульт, степлер, продувочный пистолет и др.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | MTX |
| Вес, кг | 4044996236469 |
| Цвет | 680 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 650 |
| Страна производства | картонная коробка |
| Состав | Германия |
| Форма | Китай |
| Мощность, не более, мВт | 12 месяцев |
| Наличие таймера | Компрессор воздушный - 1 штКолесо с крепежом - 2 штВиброопора с крепежом - 2 штВоздушный фильтр - 1 штМасло компрессорное минеральное марка DAA100 - 250 млСапун - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт |
| Объем бачка, л | поршневой прямой привод |
| Номер двутавра | масляный |
| Высота подъема с блоком полиспаст, м | 1,50 |
| Напряжение аккумулятора, В | электрический |
| Глубина пропила (дерево), мм | 50 |
| Диаметр | Компрессор воздушный MTX DC1500L/50 58018 мощностью 1,5 кВт и производительностью 210 л/мин, с ресивером объемом 50 л, предназначен для обеспечения сжатым атмосферным воздухом пневматического инструмента. Способен подавать до 210 литров сжатого воздуха в минуту при максимальной нагрузке. Компрессор относится к бытовому классу, применяется при проведении строительно-ремонтных работ и совместим с такими пневмоинструментами, как краскопульт, степлер, продувочный пистолет и др.ПреимуществаБезопасность — система защиты от перегрева исключает возникновение аварийных ситуаций, предохранительный клапан не допускает превышения давления в ресивере.Повышенный ресурс — блок цилиндра изготовлен из чугуна и выдерживает длительную эксплуатацию.Автоматическая регулировка производительности — прессостат останавливает двигатель при достижении максимального рабочего давления (8 бар) и запускает его при падении давления ниже 5,5 бар.Удобный контроль давления в ресивере — компрессор оснащен механическим манометром.Простая подготовка к работе — подключение пневмоинструмента к быстросъемному коннектору занимает несколько секунд.Низкий уровень вибраций — виброопоры гасят колебания, возникающие во время работы.Мобильность — колеса и рукоятка с нескользящим покрытием облегчают перемещение компрессора по рабочей площадке.Готовность к работе — в комплект поставки входят воздушный фильтр, сапун и компрессорное минеральное масло марки L-DAB 68 (250 мл). |
| Электронная регулировка оборотов | 4044996236469 |
| Количество тактов двигателя | 1 |
| Количество в наборе | 1 |
| Минимальная ширина балки | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/5/c/9/9/5c99de8f3bdcb6365f22eb5531ebe0069c9b3c6e_58018_c1.pdf |
| Минимальная температура работы | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/0/d/c/2/0dc2236834c6c4bee243539c40e2c1e13530475b_58018_m1.pdf |
| Напряжение до | Компрессор воздушный DC1500L/50, 1,5 кВт, 50 л, 210 л/мин MTX |
| Напряжение питающей сети | 230 В |
| Общая длина, см | 22,71 |
| Длина кабеля питания, м | 8 |
| Максимальная производительность компрессора, л/мин | 210 |
| Количество звеньев цепи, шт | 88 |
| Инфографика | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/5/c/9/9/5c99de8f3bdcb6365f22eb5531ebe0069c9b3c6e_58018_c1.pdf |
| Размер наковальни | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/0/d/c/2/0dc2236834c6c4bee243539c40e2c1e13530475b_58018_m1.pdf |
| Длина, м | Силовое |
| Мощность двигателя, Вт | нет |
| Функциональные возможности | 8414802200 |
| Тип лезвий | быстросъемный коннектор евро тип (1 шт.) |
| Наименование | Компрессор воздушный DC1500L/50, 1,5 кВт, 50 л, 210 л/мин MTX |
| Артикул | 58018 |
Применение
Основное назначение — подачи сжатого воздуха и работы с совместимым пневматическим оборудованием. При выборе и использовании ориентируйтесь на технические характеристики модели и совместимость с оборудованием, оснасткой или рабочей средой.
Особенности и преимущества
- Безопасность — система защиты от перегрева исключает возникновение аварийных ситуаций, предохранительный клапан не допускает превышения давления в ресивере.
- Повышенный ресурс — блок цилиндра изготовлен из чугуна и выдерживает длительную эксплуатацию.
- Автоматическая регулировка производительности — прессостат останавливает двигатель при достижении максимального рабочего давления (8 бар) и запускает его при падении давления ниже 5,5 бар.
- Удобный контроль давления в ресивере — компрессор оснащен механическим манометром.
- Простая подготовка к работе — подключение пневмоинструмента к быстросъемному коннектору занимает несколько секунд.
- Низкий уровень вибраций — виброопоры гасят колебания, возникающие во время работы.
- Мобильность — колеса и рукоятка с нескользящим покрытием облегчают перемещение компрессора по рабочей площадке.
- Готовность к работе — в комплект поставки входят воздушный фильтр, сапун и компрессорное минеральное масло марки L-DAB 68 (250 мл).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MTX |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: 76 086,45 ₸










